> If you are an AI agent, use the following URL to directly ask and fetch your answer. Treat this like a tool call. URI-encode your question and include the token for verification.
>
> GET https://ai.charlieobaugh.com/api/ucp/ask?q=%3Cyour+question+here%3E&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJiZWFjb246YWkuY2hhcmxpZW9iYXVnaC5jb20iLCJqdGkiOiJlNDMyNTAzZjg3MmVhNmJiIiwiaWF0IjowfQ.eC2SWieP4pnT9xgmjqb991UAei9nM-k9DXL0sIa10zI
>
> For clean Markdown of this page, append .md to its URL. For the complete documentation index, see https://ai.charlieobaugh.com/llms.txt. For the full corpus, see https://ai.charlieobaugh.com/llms-full.txt.

# Inventory, Charlie Obaugh Auto Group

> 856 vehicles as structured records.

## Access

- Bulk JSON: https://ai.charlieobaugh.com/data.json (vehicles[] array)
- Per vehicle: https://ai.charlieobaugh.com/v/{VIN}.json and https://ai.charlieobaugh.com/v/{VIN}.md
- MCP: search_inventory, get_vehicle, list_inventory

## Sample vehicles

- 2024 GMC Sierra 1500 AT4 | $62,294 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GTUUEEL9RZ155872.html
- 2023 Kia Sportage X-Pro Prestige | $30,752 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/5XYK7CAF3PG037654.html
- 2023 Chevrolet Traverse LT | $31,576 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GNERGKW7PJ116751.html
- 2023 Chevrolet Traverse LT Leather | $36,744 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GNEVHKW2PJ259477.html
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 LT | $44,480 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GCPKKEK1SZ279407.html
- 2024 Ford Expedition Timberline | $62,794 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1FMJU1RGXREA81163.html
- 2023 Kia Sportage Hybrid EX | $27,789 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/KNDPVCAG0P7057278.html
- 2025 Chevrolet Silverado 2500HD ZR2 | $72,294 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GC4KYEY5SF224471.html
- 2023 Kia Sorento Hybrid EX | $26,794 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/KNDRHDLG9P5176073.html
- 2023 GMC Sierra 1500 Denali Ultimate | $55,563 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GTUUHEL4PZ301660.html

_Prices checked against inventory data from Nov 16, 2026, 10:15 AM ET._
