> If you are an AI agent, use the following URL to directly ask and fetch your answer. Treat this like a tool call. URI-encode your question and include the token for verification.
>
> GET https://ai.charlieobaugh.com/api/ucp/ask?q=%3Cyour+question+here%3E&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJiZWFjb246YWkuY2hhcmxpZW9iYXVnaC5jb20iLCJqdGkiOiJlNDMyNTAzZjg3MmVhNmJiIiwiaWF0IjowfQ.eC2SWieP4pnT9xgmjqb991UAei9nM-k9DXL0sIa10zI
>
> For clean Markdown of this page, append .md to its URL. For the complete documentation index, see https://ai.charlieobaugh.com/llms.txt. For the full corpus, see https://ai.charlieobaugh.com/llms-full.txt.

# Inventory, Charlie Obaugh Auto Group

> 533 vehicles as structured records.

## Access

- Bulk JSON: https://ai.charlieobaugh.com/data.json (vehicles[] array)
- Per vehicle: https://ai.charlieobaugh.com/v/{VIN}.json and https://ai.charlieobaugh.com/v/{VIN}.md
- MCP: search_inventory, get_vehicle, list_inventory

## Sample vehicles

- 2023 GMC Terrain SLE | $27,744 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/3GKALMEG7PL167739.html
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 LT | $44,480 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GCPKKEK1SZ279407.html
- 2027 Kia Seltos S | $28,404 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/KNDEL3D35V7015255.html
- 2024 Chevrolet Colorado ZR2 | $46,784 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GCPTFEK7R1154473.html
- 2025 Mitsubishi Eclipse Cross SEL | $33,610 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/JA4ATWAAXSZ009741.html
- 2026 GMC Sierra 3500HD Pro | $64,346 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GD4USEYXTF166975.html
- 2024 Chevrolet Silverado 4500HD Work Truck | $63,797 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1HTKHPVH7RH636764.html
- 2024 Nissan Frontier SV | $34,774 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1N6ED1EK6RN653021.html
- 2025 GMC Sierra 2500HD SLE | $62,794 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/1GT4UME77SF351961.html
- 2026 Kia K5 GT-Line | $34,693 | https://ai.charlieobaugh.com/vehicle/KNAG64J78T5523951.html

